bpmi@unp.ac.id
Berikut kami sajikan rekap jumlah akreditasi program studi berdasarkan peringkat akreditasi dan berdasarkan Lembaga yang menerbitkan peringkat akreditasi program studi, dan juga peringkat akreditasi perguruan tinggi Universitas Negeri Padang. Berikut sertifikat dan SK nya
Akreditasi Perguruan Tinggi
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 Universitas Negeri Padang memperoleh peringkat Akreditasi Unggul berlaku sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 21 Desember 2026 (Sertifikat dan SK)
Akreditasi Program Studi
Jumlah Program Studi Berdasarkan Peringkat Akreditasi Nasional :
UNGGUL
Prodi
60
A
Prodi
0
BAIK SEKALI
Prodi
0
B
Prodi
0
BAIK
Prodi
15
MINIMUM
Prodi
0
TERAKREDITASI SEMENTARA
Prodi
0
TERAKREDITASI PERTAMA
Prodi
0
TERAKREDITASI
Prodi
0
Jumlah Program Studi Berdasarkan Lembaga Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri :
LAMINFOKOM
Prodi
0
LAMEMBA
Prodi
0
LAMSPAK
Prodi
0
| No | Kode Prodi | Fakultas | Prodi | Jenjang | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Awal Masa Berlaku | Akhir Masa Berlaku | No. SK Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88201 | FBS | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | BAN-PT | 15 Oktober 2021 | 14 Oktober 2026 | 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
| 2 | 79201 | FBS | Sastra Indonesia | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 16 Juli 2026 | 15 Juli 2027 | 374/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/VII/2026 |
| 3 | 88203 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2026 | 14071/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
| 4 | 79202 | FBS | Sastra Inggris | S1 | A | BAN-PT | 16 Desember 2025 | 16 Desember 2030 | 356/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2026 |
| 5 | 88205 | FBS | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | BAN-PT | 23 Maret 2022 | 22 Maret 2027 | 1719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
| 6 | 88101 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Maret 2025 | 4 Maret 2030 | 318/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 |
| 7 | 88103 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | BAN-PT | 23 Maret 2022 | 22 Maret 2027 | 1742/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 |
| 8 | 88114 | FBS | Pendidikan Seni | S2 | Baik | LAMDIK | 1 November 2024 | 31 Oktober 2026 | 502/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/IV/2025 |
| 9 | 88001 | FBS | Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | UNGGUL | LAMDIK | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | 1150/SK/LAMDIK/Ak/D/VII/2025 |
| 10 | 71202 | FBS | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | B | BAN-PT | 4 September 2024 | 4 September 2029 | 5676/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 |
| 11 | 88209 | FBS | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 25 Juli 2023 | 24 Juli 2028 | 557/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
| 12 | 88212 | FBS | Pendidikan Tari | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 19 Agustus 2025 | 18 Agustus 2030 | 1785/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 |
| 13 | 87121 | FBS | Pendidikan Musik | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 22 September 2025 | 21 September 2030 | 1649/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 |
| 14 | 88210 | FBS | Pendidikan Seni Rupa | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 16 Maret 2026 | 15 Maret 2031 | 392/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2026 |
| 15 | 90241 | FBS | Desain Komunikasi Visual | S1 | A | BAN-PT | 3 Maret 2026 | 3 Maret 2031 | 6645/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2026 |
| 16 | 62201 | FEB | Akuntansi | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 28 Juni 2022 | 27 Juni 2027 | 3920/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
| 17 | 87103 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 22 Mei 2024 | 21 Mei 2029 | 164/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
| 18 | 60101 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 | UNGGUL | LAMEMBA | 6 September 2024 | 6 September 2029 | 1531/DE/A.5/AR.10/IX/2024 |
| 19 | 61114 | FEB | Manajemen | S2 | UNGGUL | LAMEMBA | 15 Oktober 2024 | 15 Oktober 2029 | 1554/DE/A.5/AR.10/IX/2024 |
| 20 | 61101 | FEB | Ilmu Manajemen | S2 | Baik | LAMEMBA | 24 Juni 2024 | 24 Juni 2029 | 377/DE/A.5/AR.11/VI/2024 |
| 21 | 62101 | FEB | Ilmu Akuntansi | S2 | Baik | LAMEMBA | 28 Juni 2024 | 27 Juni 2029 | 395/DE/A.5/AR.11/VI/2024 |
| 22 | 60003 | FEB | Kajian Lingkungan dan Pembangunan | S3 | B | BAN-PT | 16 September 2025 | 16 September 2026 | 7570/SK/BAN-PT/Ak.S/D/IX/2025 |
| 23 | 61001 | FEB | Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | LAMEMBA | 16 Februari 2024 | 16 Februari 2029 | 1043/DE/A.5/AR.10/II/2024 |
| 24 | 60201 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 8 Juni 2022 | 7 Juni 2027 | 3485/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
| 25 | 60230 | FEB | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Baik | LAMEMBA | 24 Juni 2024 | 24 Juni 2029 | 379/DE/A.5/AR.11/VI/2024 |
| 26 | 61201 | FEB | Manajemen | S1 | UNGGUL | LAMEMBA | 21 November 2025 | 21 November 2030 | 2892/DE/A.5/AR.10/IX/2025 |
| 27 | 61218 | FEB | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | Baik | LAMEMBA | 24 Juni 2024 | 24 Juni 2029 | 378/DE/A.5/AR.11/VI/2024 |
| 28 | 61209 | FEB | Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | LAMEMBA | 29 September 2025 | 29 September 2030 | 2893/DE/A.5/AR.10/IX/2025 |
| 29 | 87203 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 14 September 2025 | 13 September 2030 | 1846/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 |
| 30 | 89201 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S1 | A | BAN-PT | 14 Mei 2026 | 14 Mei 2031 | 6931/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2026 |
| 31 | 85101 | FIK | Pendidikan Olahraga | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 7 November 2024 | 6 November 2029 | 854/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 |
| 32 | 89101 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 2 Mei 2023 | 2 Mei 2028 | 1625/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 |
| 33 | 89001 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | BAN-PT | 6 Februari 2024 | 6 Februari 2029 | 341/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2024 |
| 34 | 85202 | FIK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 3 Juli 2025 | 2 Juli 2030 | 875/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 |
| 35 | 85201 | FIK | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 759/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 |
| 36 | 86204 | FIP | Administrasi Pendidikan | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 794/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 |
| 37 | 86201 | FIP | Bimbingan Dan Konseling | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 3 Juli 2025 | 2 Juli 2030 | 948/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 |
| 38 | 86901 | FIP | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | UNGGUL | LAMDIK | 21 Februari 2025 | 20 Februari 2030 | 188/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025 |
| 39 | 86251 | FIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - PSDKU Kota Sawahlunto | S1 | Baik | LAMDIK | 20 Juni 2023 | 20 Juni 2025 | 1626/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/X/2024 |
| 40 | 86241 | FIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - PSDKU Kota Sawahlunto | S1 | Baik | LAMDIK | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | 1341/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 |
| 41 | 86101 | FIP | Bimbingan Dan Konseling | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 11 September 2024 | 10 September 2029 | 1867/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 |
| 42 | 86122 | FIP | Pendidikan Dasar | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 16 Agustus 2028 | 15 Agustus 2028 | 662/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
| 43 | 86104 | FIP | Administrasi Pendidikan | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 4 Juli 2023 | 3 Juli 2028 | 586/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
| 44 | 86107 | FIP | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 722/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025 |
| 45 | 86127 | FIP | Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | LAMDIK | 2 Oktober 2025 | 1 Oktober 2030 | 1869/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 |
| 46 | 86128 | FIP | Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | LAMDIK | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | 1424/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2025 |
| 47 | 86004 | FIP | Administrasi Pendidikan | S3 | UNGGUL | LAMDIK | 12 Februari 2025 | 11 Februari 2030 | 102/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2025 |
| 48 | 86006 | FIP | Bimbingan Dan Konseling | S3 | UNGGUL | LAMDIK | 2 Oktober 2025 | 1 Oktober 2030 | 1792/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2025 |
| 49 | 86022 | FIP | Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali | LAMDIK | 27 Maret 2026 | 26 Maret 2031 | 561/SK/LAMDIK/Ak/D/IV/2026 |
| 50 | 86207 | FIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 30 Januari 2026 | 29 Januari 2031 | 91/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2026 |
| 51 | 86206 | FIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 6 Desember 2027 | 5 Desember 2027 | 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
| 52 | 86202 | FIP | Pendidikan Luar Biasa | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 764/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 |
| 53 | 86205 | FIP | Pendidikan Non Formal | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 742/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 |
| 54 | 86203 | FIP | Teknologi Pendidikan | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | 1156/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 |
| 55 | 87202 | FIS | Pendidikan Geografi | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 12 Juli 2022 | 30 September 2027 | 730/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 56 | 51201 | FIS | Geografi | S1 | UNGGUL | LAMSAMA | 7 Desember 2021 | 30 September 2027 | 010/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
| 57 | 63201 | FIS | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | BAN-PT | 27 Januari 2022 | 21 Oktober 2026 | 11922/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
| 58 | 87205 | FIS | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 15 November 2025 | 14 November 2030 | 397/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2025 |
| 59 | 74201 | FIS | Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi | BAN-PT | 20 Maret 2026 | 19 Maret 2027 | 296/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/VI/2026 |
| 60 | 87157 | FIS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 17 April 2024 | 16 April 2029 | 209/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
| 61 | 87102 | FIS | Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | LAMDIK | 31 Desember 2024 | 30 Desember 2029 | 2077/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 |
| 62 | 63101 | FIS | Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | BAN-PT | 27 Januari 2022 | 27 Januari 2027 | 285/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
| 63 | 86130 | FIS | Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik | LAMDIK | 14 Juli 2025 | 3 Juni 2026 | 178/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2025 |
| 64 | 86230 | FIS | Pendidikan Agama Islam | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 795/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 |
| 65 | 87201 | FIS | Pendidikan Sejarah | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 14 Maret 2023 | 13 Maret 2028 | 185/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
| 66 | 87301 | FIS | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik | LAMDIK | 2 Oktober 2025 | 1 Oktober 2030 | 1865/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 |
| 67 | 87204 | FIS | Pendidikan Sosiologi | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 13 Maret 2024 | 12 Maret 2029 | 120/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
| 68 | 70201 | FIS | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | LAMSPAK | 18 Maret 2026 | 18 September 2026 | 221/AK.03.01/2026 |
| 69 | 82201 | FIS | Antropologi | S1 | Terakreditasi Sementara | LAMSPAK | 15 Januari 2025 | 15 Januari 2030 | 018/AK.03.02/2026 |
| 70 | 11903 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik | LAMPTKES | 21 Maret 2025 | 20 Maret 2030 | 0297/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 |
| 71 | 11203 | FK | Kedokteran | S1 | Baik | LAMPTKES | 21 Maret 2025 | 20 Maret 2030 | 0296/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2025 |
| 72 | 54961 | FK | Dokter Hewan | Profesi | Minimum | 0052/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/XII/2023 | |||
| 73 | 54261 | FK | Kedokteran Hewan | S1 | Baik | LAMPTKES | 8 Januari 2024 | 7 Januari 2026 | 0046/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/III/2025 |
| 74 | 54219 | FMIPA | Agroteknologi | S1 | Baik | BAN-PT | 28 Mei 2024 | 28 Mei 2029 | 4472/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
| 75 | 54218 | FMIPA | Agribisnis | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 9 Juli 2024 | 9 Juli 2029 | 4887/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 |
| 76 | 54233 | FMIPA | Peternakan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 29 April 2025 | 29 April 2030 | 6257/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2025 |
| 77 | 46201 | FMIPA | Biologi | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 6 Juli 2022 | 6 Juli 2027 | 4273/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022 |
| 78 | 84205 | FMIPA | Pendidikan Biologi | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 31 Mei 2022 | 31 Mei 2027 | 3410/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2022 |
| 79 | 84105 | FMIPA | Pendidikan Biologi | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 | 438/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 |
| 80 | 45201 | FMIPA | Fisika | S1 | UNGGUL | LAMSAMA | 25 Mei 2023 | 30 September 2026 | 009/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
| 81 | 84203 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 30 September 2026 | 733/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 82 | 45102 | FMIPA | Fisika | S2 | UNGGUL | LAMSAMA | 23 September 2024 | 22 September 2026 | 099/SK/LAMSAMA/Akred/M/IX/2024 |
| 83 | 84103 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 6 Mei 2025 | 5 Mei 2030 | 531/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2025 |
| 84 | 84204 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 2 Oktober 2025 | 1 Oktober 2030 | 1767/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 |
| 85 | 47201 | FMIPA | Kimia | S1 | UNGGUL | LAMSAMA | 3 Maret 2025 | 2 Maret 2030 | 035/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 |
| 86 | 84104 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Maret 2025 | 4 Maret 2030 | 1241/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2025 |
| 87 | 84202 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 30 September 2026 | 732/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 88 | 44201 | FMIPA | Matematika | S1 | UNGGUL | LAMSAMA | 18 September 2023 | 30 September 2026 | 024/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/IX/2023 |
| 89 | 94208 | FMIPA | Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | LAMSAMA | 26 Februari 2026 | 25 Februari 2031 | 007/SK/LAMSAMA/Akred/S/II/2026 |
| 90 | 84102 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 5 Desember 2025 | 4 Desember 2030 | 2277/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2025 |
| 91 | 84206 | FMIPA | Pendidikan IPA | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 15 Agustus 2024 | 14 Agustus 2029 | 910/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 |
| 92 | 95201 | FMIPA | Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 25 Maret 2025 | 24 Maret 2030 | 6132/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 |
| 93 | 84001 | FMIPA | Pendidikan IPA | S3 | Baik Sekali | BAN-PT | 4 April 2023 | 4 April 2028 | 1208/SK/BAN-PT/Ak/D/IV/2023 |
| 94 | 49401 | FMIPA | Statistika | D3 | B | BAN-PT | 11 Januari 2022 | 11 Januari 2027 | 14018/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 |
| 95 | 49201 | FMIPA | Statistika | S1 | UNGGUL | LAMSAMA | 17 Maret 2025 | 16 Maret 2027 | 050/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 |
| 96 | 14401 | FPK | Keperawatan | D3 | Baik Sekali | LAMPTKES | 13 September 2024 | 13 September 2029 | 0672/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 |
| 97 | 14901 | FPK | Ners | Profesi | UNGGUL | LAMPTKES | 25 Oktober 2025 | 24 Oktober 2028 | 0938/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2025 |
| 98 | 14206 | FPK | Keperawatan | S1 | UNGGUL | LAMPTKES | 25 Oktober 2025 | 24 Oktober 2028 | 0937/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2025 |
| 99 | 73101 | FPK | Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 11 Juni 2024 | 11 Juni 2029 | 4619/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2024 |
| 100 | 73201 | FPK | Psikologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 16 Desember 2025 | 16 Desember 2030 | 8649/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 |
| 101 | 94406 | FPP | Tata Boga | D3 | UNGGUL | BAN-PT | 13 Maret 2024 | 13 Maret 2029 | 747/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2021 |
| 102 | 94405 | FPP | Tata Busana | D3 | UNGGUL | BAN-PT | 4 Juni 2025 | 4 Juni 2030 | 6738/SK/BAN-PT/Ak/D3/VI/2025 |
| 103 | 94413 | FPP | Tata Boga PSDKU Payakumbuh | D3 | Terakreditasi Pertama | BAN-PT | 6 Januari 2026 | 6 Januari 2028 | 010/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/D3/I/2026 |
| 104 | 83206 | FPP | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 8 Agustus 2022 | 7 Agustus 2027 | 591/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
| 105 | 82120 | FPP | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik | LAMDIK | 18 Maret 2024 | 18 Maret 2026 | 670/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2025 |
| 106 | 82119 | FPP | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Baik | LAMDIK | 18 Maret 2024 | 18 Maret 2026 | 669/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2025 |
| 107 | 93302 | FPP | Manajemen Perhotelan | D4 | UNGGUL | BAN-PT | 10 Desember 2025 | 19 Agustus 2030 | 8530/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/XII/2025 |
| 108 | 93316 | FPP | Manajemen Perhotelan PSDKU Payakumbuh | D4 | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2030 | 17/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2025 |
| 109 | 93207 | FPP | Pariwisata | S1 | Baik | BAN-PT | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2031 | 6530/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2026 |
| 110 | 65104 | FPP | Pariwisata | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 14 April 2026 | 14 April 2031 | 6325/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2026 |
| 111 | 83313 | FPP | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | UNGGUL | LAMDIK | 14 Maret 2024 | 13 Maret 2029 | 233/SK/LAMDIK/Ak/D-IV/III/2024 |
| 112 | 23907 | FT | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | LAMTEK | 5 Desember 2024 | 4 Desember 2026 | 0834/SK/LAM Teknik/PI/XII/2024 |
| 113 | 83101 | FT | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 4 April 2023 | 3 April 2028 | 534/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
| 114 | 83001 | FT | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | UNGGUL | LAMDIK | 25 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 | 918/SK/LAMDIK/Ak/D/VII/2025 |
| 115 | 20403 | FT | Teknik Listrik | D3 | UNGGUL | LAMTEK | 21 Agustus 2024 | 20 Agustus 2029 | 0449/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 |
| 116 | 20301 | FT | Teknik Elektro Industri | D4 | UNGGUL | LAMTEK | 21 Agustus 2024 | 20 Agustus 2029 | 0448/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 |
| 117 | 83201 | FT | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | UNGGUL | BAN-PT | 22 Maret 2022 | 22 Maret 2027 | 1965/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
| 118 | 20201 | FT | Teknik Elektro | S1 | Baik | LAMTEK | 14 Maret 2026 | 20 Agustus 2026 | 0141/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 |
| 119 | 20101 | FT | Teknik Elektro | S2 | Baik | LAMTEK | 14 Maret 2026 | 20 Agustus 2026 | 0139/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 |
| 120 | 20401 | FT | Teknik Elektronika | D3 | B | BAN-PT | 11 Januari 2022 | 11 Januari 2027 | 13765/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 |
| 121 | 20307 | FT | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | Baik | LAMTEK | 14 Maret 2026 | 20 Agustus 2026 | 0138/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 |
| 122 | 83207 | FT | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 26 Juni 2028 | 740/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 123 | 83202 | FT | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | 1429/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 |
| 124 | 55201 | FT | Informatika | S1 | Baik Sekali | LAMINFOKOM | 16 Agustus 2025 | 16 Agustus 2030 | 160/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 |
| 125 | 21401 | FT | Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali | LAMTEK | 21 April 2024 | 20 Agustus 2030 | 0696/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2025 |
| 126 | 83203 | FT | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 30 September 2027 | 729/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 127 | 21201 | FT | Teknik Mesin | S1 | Baik | BAN-PT | 21 September 2021 | 9 November 2026 | 12228/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
| 128 | 21103 | FT | Teknik Mesin | S2 | Baik | LAMTEK | 14 Maret 2026 | 20 Agustus 2026 | 0137/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 |
| 129 | 21403 | FT | Teknik Otomotif | D3 | B | BAN-PT | 22 Maret 2022 | 22 Maret 2027 | 1753/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
| 130 | 83204 | FT | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 30 September 2027 | 728/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 131 | 31401 | FT | Teknik Pertambangan | D3 | Baik Sekali | LAMTEK | 21 Agustus 2024 | 20 Agustus 2029 | 0446/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 |
| 132 | 31201 | FT | Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | LAMTEK | 21 Desember 2022 | 20 Desember 2027 | 0123/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
| 133 | 34201 | FT | Teknik Geologi | S1 | Baik | LAMTEK | 14 Maret 2026 | 20 Agustus 2026 | 0140/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 |
| 134 | 22403 | FT | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | B | BAN-PT | 21 Oktober 2021 | 21 Oktober 2026 | 11960/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2021 |
| 135 | 83205 | FT | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | UNGGUL | LAMDIK | 27 Juni 2023 | 30 September 2027 | 735/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
| 136 | 22201 | FT | Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | LAMTEK | 21 April 2025 | 20 Agustus 2029 | 0070/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 |
| 137 | 22101 | FT | Teknik Sipil | S2 | Baik | LAMTEK | 18 Februari 2025 | 17 Februari 2027 | 0049/SK/LAM Teknik/AM/II/2025 |
| 138 | 86904 | SPS | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | UNGGUL | LAMDIK | 30 Juni 2026 | 29 Juni 2031 | 1160/SK/LAMDIK/Ak/P/VI/2026 |
| 139 | 87120 | SPS | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 25 Juli 2023 | 24 Juli 2028 | 712/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 |
| 140 | 95129 | SPS | Ilmu Lingkungan | S2 | A | BAN-PT | 31 Juli 2024 | 31 Juli 2029 | 5153/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 |
| 141 | 86103 | SPS | Teknologi Pendidikan | S2 | UNGGUL | LAMDIK | 30 Agustus 2022 | 29 Agustus 2027 | 921/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
